1030-1080nm F-theta Lens
F-theta lens for 1030-1080nm.
The material is quartz. This material can be higher power
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max.Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread (mm) |
SL-1064-100-70Q-10 | 100 | 70*70 | 10 | 120.80 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-100-70Q-10H | 100 | 70*70 | 10 | 120.80 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-160-110Q-10 | 160 | 110*11 0 | 10 | 200.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-160-110Q-10H | 160 | 110*110 | 10 | 200.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-163-110Q-10 | 160 | 110*110 | 10 | 200.00 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-163-110Q-10H | 160 | 110*110 | 10 | 200.00 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-170-110Q-14 | 170 | 110*110 | 14 | 206.50 | 25 | 16.42 | M85*1 |
SL-1064-210-150Q-10H | 210 | 150*150 | 10 | 260.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-212-150Q-10 | 210 | 150*150 | 10 | 260.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-254-175Q-10H | 254 | 175*175 | 10 | 280.60 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-255-175Q-10 | 254 | 175*175 | 10 | 280.60 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-254-175Q-14 | 254 | 175*175 | 14 | 314.00 | 25 | 16.42 | M85*1 |
SL-1064-254-175Q-20 | 254 | 175*175 | 20 | 310.00 | 20 | 25.25 | M85*1 |
SL-1064-290-200Q-10 | 290 | 200*200 | 10 | 340.70 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-290-200Q-10H | 290 | 200*200 | 10 | 340.70 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-330-220Q-10 | 330 | 220*220 | 10 | 363.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-330-220Q-10H | 330 | 220*220 | 10 | 363.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-420-300Q-10H | 420 | 300*300 | 10 | 473.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-425-300Q-10 | 425 | 300*300 | 10 | 473.00 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-470-350Q-10 | 470 | 350*350 | 10 | 535.00 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-525-400Q-10 | 525 | 400*400 | 10 | 587.20 | 25 | 12.54 | M85*1 |
SL-1064-580-450Q | 580 | 450*450 | 12 | 603.00 | 28 | 16.00 | M85*1 |
SL-1064-650-410Q | 650 | 410*410 | 20 | 582.70 | 25 | 25.25 | M85*1 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us