808nm, 915nm, 980nm, 266nm F-theta Lens
808nm, 915nm, 980nm, 266nm F-theta Lens
808nm
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max.Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread (mm) |
SL-808-100-70 | 100 | 70*70 | 14 | 105.00 | 28 | 16.42 | M85*1 |
SL-808-160-110 | 160 | 110*100 | 14 | 172.90 | 28 | 16.42 | M85*1 |
SL-808-210-140 | 210 | 140*140 | 12 | 237.00 | 28 | 16.00 | M85*1 |
SL-808-254-175 | 254 | 175*175 | 12 | 278.40 | 28 | 16.00 | M85*1 |
SL-808-330-210 | 330 | 210*210 | 10 | 318.20 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-808-420-300 | 420 | 300*300 | 10 | 472.10 | 28 | 12.54 | M85*1 |
915nm
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max.Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread (mm) |
SL-915-100-70-20 | 100 | 70*70 | 20 | 122.70 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-170-100-20 | 170 | 100*100 | 20 | 203.50 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-170-100Q-20 | 170 | 100*100 | 20 | 217.20 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-170-100-30 | 170 | 100*100 | 30 | 192.50 | 25 | 35.53 | M85*1 |
SL-915-254-150-20 | 254 | 150*150 | 20 | 283.50 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-254-150Q-20 | 254 | 150*150 | 20 | 278.20 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-330-180-20 | 330 | 180*180 | 20 | 319.30 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-915-420-250-30 | 420 | 250*250 | 30 | 472.90 | 28 | 35.53 | M85*1 |
SL-915-420-200Q-30 | 420 | 200*200 | 30 | 514.00 | 25 | 35.53 | M85*1 |
980nm
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max.Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread (mm) |
SL-980-100-70-10 | 100 | 70*70 | 10 | 121.80 | 28 | 12.54 | M85*1 |
SL-980-100-70-20 | 100 | 70*70 | 20 | 123.80 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-980-120-80-20 | 120 | 80*80 | 20 | 148.40 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-980-160-110-14 | 160 | 110*110 | 14 | 174.70 | 28 | 16.42 | M85*1 |
SL-980-170-100Q-20 | 170 | 100*100 | 20 | 219.10 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-980-170-100-30 | 170 | 100*100 | 30 | 220.90 | 28 | 35.53 | M85*1 |
SL-980-254-150Q-20 | 254 | 150*150 | 20 | 310.00 | 28 | 25.25 | M85*1 |
SL-980-254-150Q-30 | 254 | 150*150 | 30 | 299.50 | 28 | 35.53 | M85*1 |
SL-980-254-175-12 | 254 | 175*175 | 12 | 279.30 | 28 | 16.00 | M85*1 |
SL-980-400-200Q-20 | 400 | 200*200 | 20 | 478.00 | 25 | 25.25 | M85*1 |
SL-980-420-250-30 | 420 | 250*250 | 30 | 474.30 | 28 | 35.53 | M85*1 |
SL-980-650-410-30 | 650 | 410*410 | 30 | 560.60 | 28 | 35.53 | M85*1 |
SL-980-810-450-30 | 810 | 450*450 | 30 | 892.70 | 28 | 35.53 | M85*1 |
266nm
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max.Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread (mm) |
SL-266-102-70 | 102 | 70*70 | 5 | 135.00 | 23 | 12.56 | M85*1 |
SL-266-163-100 | 163 | 100*100 | 6 | 205.00 | 25 | 12.56 | M85*1 |
SL-266-254-175 | 254 | 175*175 | 10 | 289.10 | 25 | 12.54 | M85*1 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us